Onzie Konur | |||||
Mæling (cm) | X/S | S/M | M/L | L/L | XL |
Brjóstmál | - | 76-86 | 86-91 | 91-97 | - |
Mál undir brjósum | - | 71-76 | 79-84 | 84-91 | - |
Hámrksskálastærð | - | A-B | B-C | C-DD | - |
Mitti | 61-66 | 66-71 | 71-79 | 79-84 | 86-94 |
Mjaðmir | 84-89 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 109-114 |
Ef mál falla milli stærða í leggings mælir framleiðandi með því að minni stærðin sé valin þar sem að efnin gefa í flestum tilfellum vel eftir. | |||||
Onzie Karlar | |||||
Mæling (cm) | S/M | M/L | L/XL | L/2XL | |
Brjóst | 86-97 | 99-107 | 109-117 | 119-132 | |
Mitti | 71-79 | 81-89 | 91-102 | 104-112 |
Einfaldur og fallegur í bakið, þægilegur og veitir stuðning.