Stærðartafla karlar | ||||||
UNISEX | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL |
US | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL |
HEIGHT (CM) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
CHEST (CM) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
WAIST (CM) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
HIP (CM) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
LEG (CM) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Þessar eru frábærar hvort sem er í gönguna, fjallið eða í bæinn. Dynastreach efnið er bæði með vatnsfráhrindandi eiginleikum og ver þig fyrir vind, að innan eru þær með burstuðu flísi sem gerir þær mjúkar og hlýjar næst skinni. Dynastreach efnið hefur afburða öndunareiginleika, því hentar þær vel líka þar sem þarf að erfiða s.s. fjallaskíði. Neðst á skálmunum er rennilás og auka styrking ef þarf að setja þær utanyfir skíða- eða gönguskó.
Aðsniðnar- tight fit